| Schiffname | Antarctic Dream |
| Baujahr | 2004 |
| Anzahl Kabinen | 52 |
| Schiffwerft | |
| Betreibername | Oceanwide Expeditions |
| Schiffname | Armonia |
| Baujahr | 2001 |
| Anzahl Kabinen | 777 |
| Schiffwerft | Chantiers de l'Atlantique, Frankreich |
| Betreibername | MSC Kreuzfahrten |
| Schiffname | A-ROSA AQUA |
| Baujahr | 2009 |
| Anzahl Kabinen | 100 |
| Schiffwerft | Neptun Werft GmbH Warnemünde |
| Betreibername | A-ROSA Flussschiffe |
| Schiffname | A-ROSA BELLA |
| Baujahr | 2002 |
| Anzahl Kabinen | 100 |
| Schiffwerft | Neptun Werft GmbH Warnemünde |
| Betreibername | A-ROSA Flussschiffe |
| Schiffname | A-ROSA DONNA |
| Baujahr | 2002 |
| Anzahl Kabinen | 100 |
| Schiffwerft | Neptun Werft GmbH Warnemünde |
| Betreibername | A-ROSA Flussschiffe |
| Schiffname | A-ROSA LUNA |
| Baujahr | 2005 |
| Anzahl Kabinen | 86 |
| Schiffwerft | Neptun Werft GmbH Warnemünde |
| Betreibername | A-ROSA Flussschiffe |


